
Según estadísticas temporales del Banco Central de Venezuela (BCV), las reservas internacionales de Venezuela cerraron $ 10,641 millones la semana pasada.
Según los datos publicados en el sitio web de BCV, esta imagen presenta 0.12% (+13 millones) en las reservas internacionales de la semana anterior.
Fecha | BCV | Fama | Total |
28/03/2025 | 10.638 | 3 | |
10.641 | 21/03/2025 | 10.625 | |
3 | 10.628 | 14/03/2025 | |
10.646 | 3 | 10.649 | 03/03/2025 |
10694 | 3 | 10697 | |
28/02/2025 | 10.478 | 3 | |
10.481 | 21/02/2025 | 10.389 | |
3 | 10.392 | 14/02/2025 | |
10.370 | 3 | 10.373 | 07/02/2025 |
10.375 | 3 | 10.378 |
31/01/2025
10.39724/01/202510.33310.336, relacionado con la finalización del año anterior, ha aumentado 3.65% (+375 millones) de reservas internacionales. Fueron $ 9,817 millones.@Finnanngasdgital follando nuestro Nevate Qanput