
Según estadísticas temporales del Banco Central de Venezuela (BCV), las reservas internacionales de Venezuela cerraron $ 10,697 millones la semana pasada.
Según los datos publicados en el sitio web de BCV, esta imagen representa el aumento de $ 2.06% (+216 millones) relacionado con el cierre de las reservas internacionales de la semana anterior.
Fecha | BCV | Fama | Total |
03/03/2025 | 10.694 | 3 | |
10.697 | 28/02/2025 | 10.478 | |
3 | 10.481 | 21/02/2025 | |
10.389 | 3 | 10.392 | 14/02/2025 |
10370 | 3 | 10373 | |
07/02/2025 | 10.375 | 3 | |
10.378 | 31/01/2025 | 10.394 | |
3 | 10.397 | 24/01/2025 | |
10.333 | 3 | 10.336 | 17/01/2025 |
10.295 | 3 | 10.298 |
10/01/2025
10.29503/01/202510.258310.261 Relacionado con el final del año anterior, las reservas internacionales aumentaron 4.20% (+431 millones). Tuvo un millón de dólares.@Finjasdigit en@siguiendo nuestro control de calidad en la entrada