Foto de : Ref.
El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la inflación fue de 1,2% en marzo de 2024, por lo que la tasa interanual fue de 67,8% y la acumulada de 4,1%. En marzo de 2023, la inflación era del 6,1%.
2024 | INPC | Mensual (%) | Acumulado (%) | Interanual (%) |
marzo | 25.986.417.377.849,1 | 1,2 | 4,1 | 67,8 |
Febrero | 25.684.975.429.035,5 | 1,2 | 2,9 | 75,9 |
Enero | 25.379.624.724.721,4 | 1,7 | 1,7 | 107,4 |
2023 | INPC | Mensual (%) | Acumulado (%) | Interanual (%) |
Diciembre | 24.952.896.762.695,5 | 2,4 | 189,8 | 189,8 |
Noviembre | 24.361.617.825.691,9 | 3,5 | 182,9 | 282,8 |
Octubre | 23.547.066.398.042,6 | 5,9 | 173,5 | 316,5 |
Septiembre | 22.244.633.245.832,3 | 8,7 | 158,3 | 317,6 |
Agosto | 20.470.345.755.220,7 | 7,4 | 137,7 | 394,8 |
Julio | 19.056.534.940.064,7 | 6,2 | 121,3 | 398,2 |
Junio | 17.944.103.145.979,7 | 6,2 | 108,4 | 404,4 |
mayonesa | 16.903.293.865.395,6 | 5,1 | 96,3 | 429,2 |
Abril | 16.079.339.845.626,0 | 3,8 | 86,7 | 436,3 |
marzo | 15.490.514.782.940,4 | 6,1 | 79,9 | 439,6 |
Febrero | 14.601.356.012.641,3 | 19,3 | 69,6 | 415,6 |
Enero | 12.239.280.550.707,2 | 42,1 | 42,1 | 344,9 |
Según datos proporcionados por el BCV, los rubros que experimentaron mayor crecimiento en marzo fueron: Salud: 1,6%; Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,3%; Ropa y calzado: 1,3%; Bienes y servicios diversos: 1,3%; Ocio y Cultura: 1,2%; Transporte: 1,2% y Electrodomésticos: 1,2%.
sector | Mensual (%) | Acumulado (%) | Interanual (%) |
Alimentos y bebidas no alcohólicas. | 1,3 | 3,5 | 58,5 |
Bebidas alcohólicas y tabaco. | 0,7 | 5,2 | 62,9 |
Ropa y calzado | 1,3 | 3,7 | 70,0 |
La vivienda de alquiler | 0,8 | 3,1 | 50,5 |
Servicios de alojamiento sin teléfono. | 0,1 | 2,8 | 72,1 |
electrodomésticos | 1,2 | 5,6 | 74,8 |
salud | 1,6 | 5,4 | 78,9 |
transporte | 1,2 | 3,6 | 74,3 |
comunicación | 0,7 | 5,8 | 108,7 |
ocio y cultura | 1,2 | 5,4 | 77,6 |
Servicios educativos | 0,6 | 4,9 | 118,4 |
Restaurantes y hoteles | 0,4 | 3,8 | 63,6 |
Varios productos y servicios. | 1,3 | 5,7 | 66,9 |