El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la inflación fue de 4,0% en septiembre de 2024, por lo que la tasa anual fue de 23,6% y la acumulada de 16,6%. En octubre de 2023, la inflación era del 5,9%.
2024 | INPC | Mensual (%) | Acumulado (%) | Interanual (%) |
Octubre | 29.100.339.690.082,1 | 4,0 | 16,6 | 23,6 |
Septiembre | 27.972.976.631.499,6 | 0,8 | 12,1 | 25,8 |
Agosto | 27.746.667.522.384,2 | 1,4 | 11,2 | 35,5 |
Julio | 27.366.064.708.317,6 | 0,7 | 9,7 | 43,6 |
Junio | 27.162.536.873.498,1 | 1,0 | 8,9 | 51,4 |
mayonesa | 26.903.972.496.868,1 | 1,5 | 7,8 | 59,2 |
Abril | 26.516.834.159.241,7 | 2,0 | 6,3 | 64,9 |
marzo | 25.986.417.377.849,1 | 1,2 | 4,1 | 67,8 |
Febrero | 25.684.975.429.035,5 | 1,2 | 2,9 | 75,9 |
Enero | 25.379.624.724.721,4 | 1,7 | 1,7 | 107,4 |
Según datos proporcionados por el BCV, los rubros que experimentaron mayor aumento en octubre fueron: servicios de educación: 8,4%; Restaurantes y hoteles: 5,4%; Ropa y calzado: 4,8%; Electrodomésticos: 4,6%; Bienes y servicios diversos: 4,6% y ocio y cultura: 4,5%.
sector | Mensual (%) | Acumulado (%) | Interanual (%) |
Alimentos y bebidas no alcohólicas. | 3,5 | 16,5 | 21,9 |
Bebidas alcohólicas y tabaco. | 3,2 | 14,9 | 23,0 |
Ropa y calzado | 4,8 | 15,0 | 22,5 |
Alquiler de vivienda | 3,1 | 9,4 | 15,1 |
Servicios de alojamiento sin teléfono. | 3,6 | 10,1 | 13,6 |
electrodomésticos | 4,6 | 15,9 | 26,1 |
salud | 4,2 | 17,3 | 26,5 |
transporte | 2,7 | 17,6 | 27,8 |
comunicación | 3,0 | 12,3 | 15,7 |
ocio y cultura | 4,5 | 15,7 | 23,2 |
Servicios educativos | 8,4 | 31,7 | 45,2 |
Restaurantes y hoteles | 5,4 | 14,6 | 19,3 |
Varios productos y servicios. | 4,6 | 16,3 | 23,3 |
Según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), la tasa de inflación mensual en octubre fue del 9,6% con una tasa interanual del 51% y una tasa acumulada del 43%.